DnB NORD bankas vykdo valiutos keitimo operacijas grynais ir negrynais pinigais. Valiutą galima pasikeisti visuose DnB NORD banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir naudojantis Interneto linijos paslaugomis. Keičiant valiutą Interneto linija, DnB NORD bankas netaiko jokių papildomų mokesčių. Pastoviai atliekant valiutos keitimus Interneto linijoje su dileriais galima suderinti palankesnius valiutos keitimo kursus.
Grynoji valiuta. Keičiant didesnę nei 5 000 Lt ekvivalento sumą, keitimo kursas gerinamas. Norint keisti didesnį valiutos kiekį, prašome iš anksto pasiteirauti banko aptarnavimo padaliniuose dėl esamo valiutų kiekio.
Valiuta negrynaisiais pinigais. Pateiktieji kursai yra tik orientaciniai. Tikslius momentinius keitimo kursus galima sužinoti Interneto linijoje arba keičiant valiutą banko aptarnavimo padalinyje.
DĖMESIO! Esant didesniems pokyčiams valiutų rinkoje, valiutos kursai bus nedelsiant pakeisti.
| Valiutų kursai 2010-03-11 | Paskutinis atnaujinimas: 2010-03-10 17:20:20 |
| Valiuta | Pavadinimas | Kiekis | Negrynųjų pinigų kursai | Grynųjų pinigų kursai | Oficialūs kursai | ||
| Pirkimas | Pardavimas | Pirkimas | Pardavimas | ||||
| USD | JAV doleris | 1 | 2.5155 | 2.5607 | 2.5150 | 2.5580 | 2.5337 |
| RUB | Rusijos rubliai | 100 | 8.3415 | 8.6885 | 7.8600 | 8.9900 | 8.5259 |
| AUD | Australijos doleris | 1 | 2.3036 | 2.3470 | 2.2300 | 2.3900 | 2.3077 |
| CAD | Kanados doleris | 1 | 2.4495 | 2.4965 | 2.3700 | 2.5500 | 2.4664 |
| CHF | Šveicarijos frankas | 1 | 2.3396 | 2.3828 | 2.3000 | 2.4000 | 2.3593 |
| DKK | Danijos krona | 10 | 4.5981 | 4.6819 | 4.5500 | 4.6860 | 4.6393 |
| EUR | Euras | 1 | 3.4443 | 3.4613 | 3.4370 | 3.4640 | 3.4528 |
| GBP | Didž. Britanijos svaras sterlingų | 1 | 3.7553 | 3.8257 | 3.7430 | 3.8220 | 3.8006 |
| JPY | Japonijos jenos | 100 | 2.7807 | 2.8315 | - | - | 2.8168 |
| NOK | Norvegijos krona | 10 | 4.2657 | 4.3429 | 4.2210 | 4.3470 | 4.2867 |
| SEK | Švedijos krona | 10 | 3.5182 | 3.5860 | 3.4870 | 3.5920 | 3.5511 |
| LVL | Latvijos latas | 1 | 4.8259 | 4.9277 | 4.7830 | 4.9080 | 4.8734 |
| EEK | Estijos krona | 10 | 2.1865 | 2.2271 | 2.1200 | 2.2700 | 2.2067 |
| BYR | Baltarusijos rubliai | 1000 | 0.8117 | 0.8858 | - | - | 0.8601 |
| PLN | Lenkijos zlotas | 10 | 8.8486 | 9.0374 | 8.7510 | 9.1720 | 8.9085 |
| CZK | Čekijos krona | 10 | 1.3343 | 1.3637 | 1.2700 | 1.4200 | 1.3478 |
| EUR/USD | 1 euras už JAV dolerius | 1 | 1.3483 | 1.3725 | 1.3500 | 1.3730 | - |
DĖMESIO! Esant didesniems pokyčiams valiutų rinkoje, valiutos kursai bus nedelsiant pakeisti.